Be positive !!!!!

«Король умер, да здраствует король!» – сезон начался, пусть и не сенсационной, но все же победой. Дженсона Баттона и Рубинска Барикелло.
| Пилоты | Команды | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д. Баттон | *Brawn GP | 1:34:15.784 | ||
| 2 | Р. Баррикелло | *Brawn GP | 0.807 | ||
| 3 | Я. Трулли | Тойота | 1.604 | ||
| 4 | Л. Хэмилтон | Макларен-Мерседес | 2.914 | ||
| 5 | Т. Глок | Тойота | 4.435 | ||
| 6 | Ф. Алонсо | Рено | 4.879 | ||
| 7 | Н. Росберг | Уильямс | 5.722 | ||
| 8 | *. *Buemi | Торо Россо | 6.004 | ||
| 9 | С. Бурдэ | Торо Россо | 6.298 | ||
| 10 | А. Сутиль | *Force India-Ferrari | 6.335 | ||
| 11 | Н. Хайдфельд | БМВ-Заубер | 7.085 | ||
| 12 | Д. Физикелла | *Force India-Ferrari | 7.374 | ||
| 13 | М. Уэббер | Ред Булл | *at 1 lap | ||
| 14 | С. Феттель | Ред Булл | *at 2 laps | ||
| 15 | Р. Кубица | БМВ-Заубер | *at 3 laps | ||
| 16 | К. Райкконен | Феррари | *at 3 laps | ||
| 17 | Ф. Масса | Феррари | *out | ||
| 18 | Н. Пике | Рено | *out | ||
| 19 | К. Накадзима | Уильямс | *out | ||
| 20 | Х. Ковалайнен | Макларен-Мерседес | *out |
В принципе гонщики Brawn GP, и в квалификации и в гонке показали, хороший стабильный результат. Да вот только есть одно но, не состоялось бы двойной победы гонщиков Brawn GP, если бы не два «горячих» парня, в лице Феттеля и Кубицы, который умудрились разыграть трагических финал гонки, за пару кругов до финиша, борясь между собой за второе и третье место, в одной из связки поворотов, Кубица пошел на атаку Феттель не стал у ступать, как результат оба разбили свои машины, а Баррикелло спокойно переместился на 2 место. Не плохо провел гонку и действующий чемпион Льюэс Хэммилтон, который стартовал в хвосте стартовой линии, смог за счет тактики и «спокойной» работы на трассе, доехать в итоге до 4 места.
Буквально через неделю стартует Гран-При Малайзии, 5 апреля, на котором, немного прояснится ситуация, так ли быстры болиды Brawn GP и что происходит с лидерами прошлого сезона.