Be positive !!!!!
Добро пожаловать в «Ад». Так можно охарактеризовать классическую однодневку Париж – Рубе.
27 участков брусчатки, 259 километров, не всегда хорошие погодные условия, неистовые французкие болельщики, и победа, которая стоит много.
Последние годы побеждали на Париж – Рубе самые удачливые и выносливые.

| Year | Nat. | Winner | Kilometers | Average (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Tom BOONEN | 259,5 | ||
| 2007 | Stuart O’GRADY | 259,5 | 42,181 | |
| 2006 | Fabian CANCELLARA | 259 | 42,239 | |
| 2005 | Tom BOONEN | 259 | 39,884 | |
| 2004 | Magnus BACKSTEDT | 261 | 39,108 | |
| 2003 | Peter VAN PETEGEM | 261 | 42,144 | |
| 2002 | Johan MUSEEUW | 261 | 39,250 | |
| 2001 | Servais KNAVEN | 254,5 | 37,700 | |
| 2000 | Johan MUSEEUW | 272 | 40,098 | |
| 1999 | Andrea TAFI | 273 | 40,519 | |
| 1998 | Franco BALLERINI | 267 | 38,505 |
Фавориты в этом году, конечно же Tom Boonen (Bel) Quick Step , Fabian Cancellara (Swi)Team Saxo Bank.
Катюша будет участвовать в следующем составе:
161 Filippo Pozzato (Ita) 162 Kenny De Haes (Bel) 163 Denis Galimzyanov (Rus) 164 Mikhail Ignatiev (Rus) 165 Aleixei Markov (Rus) 166 Danilo Napolitano (Ita) 167 Nicolaï Trussov (Rus)